Kabinenbahn
| Name | Kabinenbahn Walmendingerhorn |
|---|---|
| Hersteller der Kabinenbahn | PHB |
| Hersteller der Elektrik | STG |
| Art | Grosskabinen-Pendelbahn |
| Inbetriebnahme | 1966 |
| Höhe Talstation | 1.200m |
| Höhe Bergstation | 1.941m |
| Höhendifferenz | 741m |
| Bahnlänge horizontal | 1.801m |
| Bahnlänge schräg | 1.957m |
| Mittlere Neigung | 41% |
| Kabinenanzahl | 2 Kabinen à 40 Pers + 1 Begleitung |
| Durchmesser Tragseil | 48mm |
| Durchmesser Zugseil | 29mm |
| Durchmesser Gegenseil | 24mm |
| Fahrgeschwindigkeit (mit dem Hauptmotor) | 7-10 m/s |
| Hauptantrieb elektrisch (Nennleistung) | 270kW |
| Notantrieb Diesel (Nennleistung) | 150kW |
| Antriebsstation | Berg |
| Durchmesser Seilscheiben | 3,4m, 3,2m, 2,6m |
| Förderleistung pro Stunde (in eine Richtung) | 480 Personen |
| Fahrzeit | 5,5 - 4,5 Min |
| Spanngewicht Tragseil | 64 t/Seil - 2 Tragseile |
| Spanngewicht Zugseil | 14 t |
| Gewicht leere Kabine | 1.900 kg |
| Gewicht volle Kabine | 5.500 kg |
| Stützenanzahl | 2 |
| längstes Spannfeld | 1.100 m |
| Stützenhöhe Stütze 1 | 50 m |
| Stützenhöhe Stütze 2 | 19 m |
| Spurweite Tal und Bergstation | 5,5 m |
| Spurweite Stütze 1 und 2 | 10 m |
Sesselbahnen
| Sesselbahnen | Doppelsesselbahn | 4er-Sesselbahn |
|---|---|---|
| Liftname | Walmendingerhorn | Muttelberg |
| Hersteller Seilbahntechnik | Doppelmayr | Doppelmayr |
| Hersteller Elektrik | STG | Doppelmayr |
| Art | fix geklemmte | fix geklemmte 4er |
| Inbetriebnahme | 1972 | 1999 |
| Höhe Talstation | 1.621 m | 1.660 m |
| Höhe Bergstation | 1.922 m | 1.900 m |
| Höhendifferenz | 301 m | 240 m |
| Bahnlänge horizontal | 646 m | 537 m |
| Bahnlänge schräg | 720 m | 591 m |
| Mittlere Neigung | 47% | 45% |
| Endlos-Seillänge | 1.464 m | 1.206 m |
| Durchmesser Förderseil | 29 mm | 36 mm |
| Fahrgeschwindigkeit Hauptmotor | 2,2 m/s | 2,0 m/s |
| Hauptantrieb Nennleistung | 130 kW | 155 kW |
| Notantrieb Nennleistung | 35 kW | 50 kW |
| Antriebsstation | Berg | Tal |
| Förderleistung pro h (in eine Richtung) | 900 Pers. | 1.457 Pers. |
| Fahrtrichtung | rechts | links |
| Fahrzeit | 5,45 min. | 4,9 min. |
| Stützenanzahl | 9 | 7 |
| Spanngewicht bzw. Spannkraft | 13 t | hydraulisch - 169 bar |
| Spurweite | 3,6 m | 4,8 m |
| Durchmesser Seilscheibe | 3,6 m | 4,8 m |
| Anzahl Fahrbetriebsmittel | 83 à 2 Personen | 61 à 4 Personen |
| Sessel-/Bügelabstand | 17,6 m | 19,8 m |
| Sessel-/Bügelfolge | 8 s | 9,9 s |

