Das Nebelhorn: ein Berg mit einzigartigen Aussichten. Direkt im Zentrum von Oberstdorf startet die Nebelhornbahn und bringt Dich mühelos auf über 2200m Höhe. Hier gibt es kulinarische Highlights, eindrucksvolles Ambiente & faszinierende Gipfelblicke.
1., 2. & 3. Sektion: bis zur Gipfelstation 2.224 m
Erwachsener | Senior | Jugendlicher | Schüler, Studenten, Azubis etc. | Kind | Kleinkind | Schulklasse | Hund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang 1962 - 2003 | 1961 und älter | Jahrgang 2004 - 2005 | Jahrgang 2006 - 2015 | |||||
Berg- und Talfahrt | € 44 | € 43 | € 34 | - | € 21 | - | - | € 5 |
Bergfahrt | € 34 | € 33 | € 26.5 | - | € 16 | - | - | € 5 |
Talfahrt bis Talstation | € 33 | € 33 | € 25.5 | - | € 15 | - | - | € 5 |
Talfahrt bis Seealpe | € 28.5 | € 28.5 | € 21.5 | - | € 13 | - | - | € 5 |
1. & 2. Sektion: bis zur Station Höfatsblick 1.932 m
Erwachsener | Senior | Jugendlicher | Schüler, Studenten, Azubis etc. | Kind | Kleinkind | Schulklasse | Hund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang 1962 - 2003 | 1961 und älter | Jahrgang 2004 - 2005 | Jahrgang 2006 - 2015 | |||||
Berg- und Talfahrt | € 38 | € 37 | € 29.5 | - | € 18 | - | - | € 5 |
Bergfahrt | € 29.5 | € 28.5 | € 22.5 | - | € 14 | - | - | € 5 |
Talfahrt bis Talstation | € 28.5 | € 28.5 | € 21.5 | - | € 13 | - | - | € 5 |
Talfahrt bis Seealpe | € 20 | € 20 | € 15 | - | € 9 | - | - | € 5 |
1. Sektion: bis zur Station Seealpe 1.280 m
Erwachsener | Senior | Jugendlicher | Schüler, Studenten, Azubis etc. | Kind | Kleinkind | Schulklasse | Hund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang 1962 - 2003 | 1961 und älter | Jahrgang 2004 - 2005 | Jahrgang 2006 - 2015 | |||||
Berg- und Talfahrt | € 27 | € 26 | € 21 | - | € 13 | - | - | € 5 |
Bergfahrt | € 21 | € 20 | € 16 | - | € 10 | - | - | € 5 |
Talfahrt | € 17.5 | € 17.5 | € 13.5 | - | € 8.5 | - | - | € 5 |
Über unseren Online-Shop erhältst Du auch Gutscheine.
Ermäßigungen:
- Ermäßigung auf Berg- und Talfahrt für Gäste mit Allgäu Walser Card und Einheimische € 1.--
- Der Jugendpreis gilt auch für Studenten, Azubis, Zivis (AT) und Wehrdienstleistende (AT) bis Jahrgang 1996.
Alle Preise in Euro inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Für alle ermäßigten Tarife ist die Vorlage eines entsprechenden gültigen Ausweises mit Lichtbild und Altersangabe erforderlich ( z. B. Studentenausweis ohne Bild nur in Verbindung mit Personalausweis. Studentenermäßigung bis Jahrgang 1996). Alle Karten sind nicht übertragbar! Bei Missbrauch werden sie entzogen. Keine Rückerstattung infolge höherer Gewalt (Schlechtwetter, Sturm, usw.). Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen laut Aushang an den Bahnen. Stand November 2021.