Je nach Wetterlage sind Änderungen bei allen Bergbahnen möglich!
Nebelhorn
Wintersaison | 10.12.2022 - 01.05.2023 |
erste Bergfahrt | 8.30 Uhr |
Letzte Bergfahrt | 16.00 Uhr |
Letzte Talfahrt | 16.00 Uhr (ab Gipfel) 16.30 Uhr (ab Höfatsblick) 16.40 Uhr (ab Seealpe) |
Fellhornbahn
Wintersaison | 09.12.2022 - 16.04.2023 |
erste Bergfahrt | 8.30 Uhr |
Letzte Bergfahrt | 16:30 Uhr Info: Um 15.30 Uhr letzte Möglichkeit zur Kanzelwand (ab Talstation) |
Letzte Talfahrt | ab Gipfel: 16.45 Uhr ab Schlappoldsee: 17:00 Uhr |
Söllereck
Wintersaison | 16.12.2022 - 10.04.2023 |
erste Bergfahrt | 8.30 Uhr |
Letzte Bergfahrt | 16.00 Uhr |
Letzte Talfahrt | 16.00 Uhr Sesselbahnen & Skilifte: 9.00 Uhr - 16.00 Uhr Söllis Winterwelt: 9.00 Uhr - 16.00 Uhr Allgäu-Coaster: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr |
Kanzelwandbahn
Wintersaison | 09.12.2022 - 16.04.2023 |
erste Bergfahrt | 8.30 Uhr |
Letzte Bergfahrt | 16:30 Uhr Info: Um 16.15 Uhr letzte Möglichkeit zum Fellhorn (ab Talstation) |
Letzte Talfahrt | 16.30 Uhr |
Heuberg
Wintersaison | 16.12.2022 - 10.04.2023 |
erste Bergfahrt | 08:30 Uhr |
Letzte Bergfahrt | 16:30 Uhr |
Letzte Talfahrt | 16:30 Uhr |
Walmendingerhorn
Wintersaison | 16.12.2022 - 10.04.2023 |
erste Bergfahrt | 8.30 Uhr |
Letzte Bergfahrt | 16:30 Uhr |
Letzte Talfahrt | 16:30 Uhr |
Ifen
Wintersaison | 16.12.2022 - 16.04.2023 |
erste Bergfahrt | bis 28.02.2023: 8.30 Uhr 01.03. - 16.04.2023: 7.45 Uhr (früherer Beginn nur mit der Olympiabahn. Alle weiteren Bahnen ab 08:30 Uhr.) |
Letzte Talfahrt | 16.00 Uhr (Olympiabahn Betriebsende bereits um 15.30 Uhr) |
Zaferna Lift
Wintersaison | bis 27.03.2022 |
Nebelhorn
Sommersaison | 26.05. - 06.11.2022 |
erste Bergfahrt | 8.30 Uhr |
Letzte Bergfahrt | 16.30 Uhr |
Letzte Talfahrt | 16.30 Uhr (ab Gipfel) 16.50 Uhr (ab Höfatsblick) 17.00 Uhr (ab Seealpe) |
Fellhornbahn
Sommersaison | 26.05. - 06.11.2022 |
erste Bergfahrt | 8.30 Uhr |
Letzte Bergfahrt | 16.30 Uhr |
Letzte Talfahrt | 16.45 Uhr (ab Gipfel) 16.50 Uhr (ab Station Schlappoldsee) |
Söllereck
Sommersaison | 30.04. - 06.11.2022 |
erste Bergfahrt | 9.00 Uhr |
Letzte Bergfahrt | 17.00 Uhr |
Letzte Talfahrt | 17.00 Uhr |
Kanzelwandbahn
Sommersaison | 04.06. - 06.11.2022 |
erste Bergfahrt | 8.30 Uhr |
Letzte Bergfahrt | 16.45 Uhr |
Letzte Talfahrt | 16.45 Uhr |
Heuberg
Sommersaison | 26.05. - 23.10.2022 |
erste Bergfahrt | 08:30 Uhr |
Letzte Bergfahrt | 16:45 Uhr |
Letzte Talfahrt | 16:45 Uhr |
Walmendingerhorn
Sommersaison | 07.05. - 06.11.2022 |
erste Bergfahrt | 8.30 Uhr |
Letzte Bergfahrt | 16.45 Uhr |
Letzte Talfahrt | 16.45 Uhr |
Ifen
Sommersaison | 25.06. - 23.10.2022 |
erste Bergfahrt | 8.30 Uhr |
Letzte Bergfahrt | 16.45 Uhr Im Sommer bringt Sie die Ifenbahn I bis zur Mittelstation Ifenhütte. |
Letzte Talfahrt | 16.45 Uhr |
Zaferna Lift
Sommersaison | ab 26.05.2022 |