NEU in der Saison 2017/18: Nur das erste Kind in der Familie muss bezahlen, alle weiteren Familienkinder erhalten eine gratis Saisonkarte für die Skiregion OBERSTDORF · KLEINWALSERTAL
Preise Vorverkauf (bis 10. Dezember 2017) | |
---|---|
Erwachsene Jg. 1958 - 1999 | € 406,00 |
Senior Jg. 1957 und älter | € 365,00 |
Supersenior Jg. 1937 und älter | € 80,00 |
Jugendliche Jg. 2000 - 2001 | € 325,00 |
Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende bis Jg. 1992 | € 325,00 |
Kinder Jg. 2002 - 2011 | € 128,00 |
Familienkind Jg. 2000 - 2011, verkaufbar nur in Verbindung mit einer Erwachsenenkarte | € 112,00 |
Schneemann Jg. 2012 und jünger, verkaufbar nur in Verbindung mit einer Erwachsenenkarte | € 49,00 |
Preise ab 11. Dezember 2017 | |
---|---|
Erwachsene Jg. 1958 - 1999 | € 451,00 |
Senior Jg. 1957 und älter | € 406,00 |
Supersenior Jg. 1937 und älter | € 89,00 |
Jugendliche Jg. 2000 - 2001 | € 361,00 |
Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende bis Jg. 1992 | € 361,00 |
Kinder Jg. 2002 - 2011 | € 182,00 |
Familienkind Jg. 2000 - 2011, verkaufbar nur in Verbindung mit einer Erwachsenenkarte | € 124,00 |
Schneemann Jg. 2012 und jünger, verkaufbar nur in Verbindung mit einer Erwachsenenkarte | € 54,00 |
Familienpreise bis 10. Dezember 2017 | |
---|---|
1 FamErw. + 1 FamKind | € 518,00 |
1 FamErw. + 2 oder mehr FamKinder | € 518,00 |
2 FamErw + 1 FamKind | € 924,00 |
2 FamErw + 2 oder mehr FamKinder | € 924,00 |
Familienpreise ab 11. Dezember 2017 | |
---|---|
1 FamErw. + 1 FamKind | € 575,00 |
1 FamErw. + 2 oder mehr FamKinder | € 575,00 |
2 FamErw + 1 FamKind | € 1.026,00 |
2 FamErw + 2 oder mehr FamKinder | € 1.026,00 |
Ratenzahlung ONLINE - jetzt neu für die Saisonkarte OBERSTDORF · KLEINWALSERTAL
Normalpreis (ab 11. Dezember 2017) | Gesamtpreis: | Erste Rate beim Kauf: | 4 Folgeraten je Jan-Apr. |
---|---|---|---|
Erwachsene Jg. 1958 - 1999 | € 469 | € 69 | € 100 |
Senior Jg. 1957 und älter | € 422,00 | € 62 | € 90 |
Jugendliche Jg. 2000 - 2001 | € 375,00 | € 75,00 | € 75,00 |
Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende bis Jg. 1992 | € 375,00 | € 75,00 | € 75,00 |
Kinder Jg. 2002 - 2011 | € 189,00 | € 49,00 | € 35,00 |
1 Erw. + Kind(er) | € 598,00 | € 118,00 | € 120,00 |
2 Erw. + Kind(er) | € 1.067 | € 187,00 | € 220,00 |
Vorverkaufspreis (bis 10. Dezember 2017) | Gesamtpreis: | Erste Rate beim Kauf: | 4 Folgeraten je Jan-Apr. |
---|---|---|---|
Erwachsene Jg. 1958 - 1999 | € 422 | € 22 | € 100 |
Senior Jg. 1957 und älter | € 380,00 | € 20 | € 90 |
Jugendliche Jg. 2000 - 2001 | € 338,00 | € 38,00 | € 75,00 |
Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende bis Jg. 1992 | € 338,00 | € 38,00 | € 75,00 |
Kinder Jg. 2002 - 2011 | € 171,00 | € 31,00 | € 35,00 |
1 Erw. + Kind(er) | € 539,00 | € 59,00 | € 120,00 |
2 Erw. + Kind(er) | € 961,00 | € 81,00 | € 220,00 |
Alle Preise in Euro inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Für alle ermäßigten Tarife ist die Vorlage eines entsprechenden gültigen Ausweises mit Lichtbild und Altersangabe erforderlich ( z. B. Studentenausweis ohne Bild nur in Verbindung mit Personalausweis). Alle Karten sind nicht übertragbar! Bei Missbrauch werden sie entzogen. Keine Rückerstattung infolge höherer Gewalt (Schlechtwetter, Sturm, usw.). Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen laut Aushang an den Bahnen. Stand August 2017.