Sesselbahn Heuberg
| Seilspur (Strecke) | 5,2 m |
|---|---|
| Förderseildurchmesser | 41 mm |
| horizontale Bahnlänge | 715,28 m |
| vertikale Bahnhöhe | 239,00 m |
| Mittlere Neigung | 33,41% |
| Maximale Neigung | 65,41% |
| schräge Länge | 759,08 m |
| Förderleistung | 1600 Pers/h |
| Folgezeit | 9,00 sec. |
| Fahrzeit | 3,05 min. |
| Leistung Betrieb voll auf - leer ab | 217 kW |
| Leistung Anfahren a=0.15 m/s² voll auf - leer ab | 273 kW |
| Leistung Bremsen a=1.00 m/s² voll auf - leer ab | -267 kW |
| Abstand Fahrzeuge | 45,00 m |
| Gesamtanzahl der Fahrzeuge | 40,00 Stk. |
| Seilscheibendurchmesser | Antrieb 5,2m / Umlenk 5,2m |
| Getriebe | Lohmann GPW 245 S 66 |
| E-Motor | EMOD FKF 315L/6-700 |
| Elektirk | Doppelmayr |
| Notantrieb | Cummins Diesel B3.9-C/130 |
| Ölpumpe | Sauer 90R075 |
| Ölmotor | Sauer SMF2/227 |
| Hydraulische Spannvorrichtung | 2 Zylinder |
| Anzahl Sicherheitsbremsen | 1 Stk. (40 kN) |
| Anzahl Betriebsbremsen | 1 Stk. (Type D) |
| Seilrollentype - Strecke | Type 401C |
| Gesamtanzahl der Rollen - Strecke | 166 Stk. |
| Anzahl der Tragstützen | 5 Stk. |
| Anzahl der Niederhaltestützen | 2 Stk. |
| Anzahl der Stützen mit kombinierten Rollenbatterien | 2 Stk. |
Sesselbahn Parsenn
| Seilspur (Strecke) | 5,2 m |
|---|---|
| Förderseildurchmesser | 47 mm |
| horizontale Bahnlänge | 1334,50 m |
| vertikale Bahnhöhe | 189,50 m |
| Mittlere Neigung | 14,20% |
| Maximale Neigung | 49,89% |
| schräge Länge | 1352,00 m |
| Fahrgeschwindigkeit | 5,0 m/sec. |
| Förderleistung | 1650 Pers/h |
| Folgezeit | 10,91 sec. |
| Fahrzeit | 5,46 min. |
| Leistung Betrieb voll auf - leer ab | 255 kW |
| Leistung Anfahren a=0.15 m/s² voll auf - leer ab | 353 kW |
| Leistung Bremsen a=1.00 m/s² voll auf - leer ab | -343 kW |
| Abstand Fahrzeuge | 54,44 m |
| Gesamtanzahl der Fahrzeuge | 60,00 Stk. |
| Seilscheibendurchmesser | Antrieb 5,2m / Umlenk 5,2m |
| Getriebe | Lohmann GPW 215 S 76 |
| E-Motor | EMOD FKF 315L/6A GWA |
| Elektirk | Doppelmayr |
| Notantrieb | Cummins Diesel B3.9-C/130 |
| Ölpumpe | Sauer 90R055 |
| Ölmotor | Sauer 90M130 |
| Hydraulische Spannvorrichtung | 2 Zylinder |
| Anzahl Sicherheitsbremsen | 1 Stk. (40 kN) |
| Anzahl Betriebsbremsen | 1 Stk. (Type D) |
| Seilrollentype - Strecke | Type 420C, 501C |
| Gesamtanzahl der Rollen - Strecke | 170 Stk. (16 Tastrollen Type C) |
| Anzahl der Tragstützen | 10 Stk. |
| Anzahl der Niederhaltestützen | 2 Stk. |
| Anzahl der Stützen mit kombinierten Rollenbatterien | 1 Stk. |

