Preise 2022/23
Elternkarte | ||||
---|---|---|---|---|
Vorsaison und Sonnenski | Hauptsaison | |||
3 Tage | 173,50 € | 192,50 € | ||
4 Tage | 222,50 € | 247,00 € | ||
5 Tage | 267,50 € | 297,00 € | ||
6 Tage | 307,50 € | 341,50 € | ||
7 Tage | 345,50 € | 384,00 € | ||
8 Tage | 380,50 € | 422,50 € |
Saisonzeiten:
Vorsaison: bis 23. Dezember 2022
Hauptsaison: 24. Dezember 2022 bis 17. März 2023
Sonnenski: 18. März 2023 bis 01. Mai 2023
Alle Preise in Euro inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Keine Rückerstattung infolge höherer Gewalt (Schlechtwetter, Sturm, usw.). Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen laut Aushang an den Bahnen. Stand Sept. 2022.