Kabinenbahn
Seilhöhe in der Talstation | 1.087 m | |
---|---|---|
Seilhöhe in der Bergstation | 1957 m | |
Höhenunterschied | 870 m | |
Horizontale Länge | 2.299,5 m | |
Schräge Länge | 2.461,4 m | |
Mittlere Neigung | 20,7° | entspr. 37,6% |
Größte Neigung | 30,5° | entspr. 59% |
Anzahl der Streckenbauwerke | 7 Gitterfachwerkstützen und je eine Vorbaustütze vor der Tal- und Bergstation | |
System des Antriebes I | Netz: Thyristor | |
Motorennennleistung Antrieb I | 560 kW | |
Sytem des Antriebes II | Netz: Ward-Leonard-Umformer bzw. Diesel: Ward-Leonard-Umformer | |
Motorennennleistung Antrieb II | 230 kW | |
Lage des Antriebes | Bergstation | |
Lage der Spanneinrichtung | Talstation | |
Durchmesser der Tragseile | 38,0 mm | |
Durchmesser der Zugseile | 36,0 mm | |
Fahrbetriebsmittel für die Personenbeförderung | Anzahl | 78 |
Fahrbetriebsmittel für die Lastenbeförderung | Fassungsraum Nutzlast Anzahl | 6 Personen 480 kg 2 |
Antrieb I | Antrieb II | |
Kürzester Wagenabstand | 72 m | 90 m |
---|---|---|
Nennfahrgeschwindigkeit | 5,0 m/sek | 2,5 m/sek |
hierbei kürzeste Wagenfolgezeit | 14,4 sek | 36,0 sek |
hierbei größte Förderleistung je Richtung | 1.500 Pers/h | 600 Pers/h |
hierbei kürzeste Fahrzeit | 8,3 min | 16,6 min |
Sesselbahnen
4er-Sesselbahn | 6er-Sesselbahn | |
---|---|---|
Zweiländerbahn | Zwerenalpbahn | |
Hersteller | Leitner | Doppelmayr |
Art | 4er Sesselbahn fix geklemmt | Kuppelbare 6er Sesselbahn |
Inbetriebnahme | 2001 | 2003 |
Höhe Talstation | 1.755 m | 1.727 m |
Höhe Bergstation | 1.947 m | 1.949 m |
Höhendifferenz | 192 m | 221,85m |
Bahnlänge horizontal | 542 m | 511,20 m |
Bahnlänge schräg | 584 m | 557 m |
Mittlere Neigung | 35,4 % | 43,4 ° |
Endlos-Seillänge | 1192 m | 1176 m |
Durchmesser Förderseil | 38 mm | 33 mm |
Fahrgeschwindigkeit Hauptmotor | 2,4 m/s | 4 m/s |
Hauptantrieb Nennleistung | 167 kW | 204 kW |
Notantrieb Nennleistung | 167 kW | 60 kW |
Antriebsstation | Berg | Berg |
Förderleistung pro h (in eine Richtung) | 2400 Pers. | 2366 Pers. |
Fahrtrichtung | links | links |
Fahrzeit | 4,05 min. | 2,49 min. |
Stützenanzahl | 7 | 5 |
Spanngewicht bzw. Spannkraft | hydraulisch 28000 kg | - |
Spurweite | 5,30 m | 6,1 m |
Durchmesser Seilscheibe | 5,30 m | 6,1 m |
Anzahl Fahrbetriebsmittel | 83 | 36 |
Sessel-/Bügelabstand | 14,36 m | 36,51 m |
Sessel-/Bügelfolge | 5,98 s | 9,13 s |