| Ifen I | Ifen II | Olympiabahn | Gaisbühl-Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Type | D-Line | D-Line | ||
| Manufacturer | Doppelmayr | Doppelmayr | Doppelmayr | Doppelmayr |
| Commissioning | 2017 | 2017 | 2016 | 1976 |
| Altitude of top station | 1577 m | 2024 m | 1861 m | 1290 m |
| Altitude of valley station | 1275 m | 1577 m | 1275 m | 1257.5 m |
| Track gauge | 6.4 m | 6.4 m | 6.1 m | 1.5 m |
| Horizontal length | 917.1 m | 1820.1 m | 1790.58 m | 245 m |
| Inclined length | 966.43 m | 1884.68 m | 1890.26 m | 247 m |
| Average gradient | 32.49% | 24.57% | 32.74% | 8.33% |
| Elevation difference | 297.98.5 m | 447.22 m | 586.17 m | 33 m |
| Travel speed | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 2.2 m/s |
| Conveying capacity | 2000 p/h | 3600 p/h | 2000 p/h | 720 p/h |
| Travel time | 4.0 min | 7.0 min | 6.0 min | 1.5 min |

