Nebelhorn
winter season | 12/10/2022 - 05/01/2023 |
first uphill ride | 8.30 Uhr |
last uphill ride | 16.00 Uhr |
last downhill ride | 16.00 Uhr (ab Gipfel) 16.30 Uhr (ab Höfatsblick) 16.40 Uhr (ab Seealpe) |
Fellhornbahn
winter season | 12/09/2022 - 04/16/2023 |
first uphill ride | 8.30 Uhr |
last uphill ride | 16:30 Uhr Info: Um 15.30 Uhr letzte Möglichkeit zur Kanzelwand (ab Talstation) |
last downhill ride | ab Gipfel: 16.45 Uhr ab Schlappoldsee: 17:00 Uhr |
Söllereck
winter season | 12/16/2022 - 04/10/2023 |
first uphill ride | 8.30 Uhr |
last uphill ride | 16.00 Uhr |
last downhill ride | 16.00 Uhr Sesselbahnen & Skilifte: 9.00 Uhr - 16.00 Uhr Söllis Winterwelt: 9.00 Uhr - 16.00 Uhr Allgäu-Coaster: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr |
Kanzelwandbahn
winter season | 12/09/2022 - 04/16/2023 |
first uphill ride | 8.30 Uhr |
last uphill ride | 16:30 Uhr Info: Um 16.15 Uhr letzte Möglichkeit zum Fellhorn (ab Talstation) |
last downhill ride | 16.30 Uhr |
Heuberg
winter season | 12/16/2022 - 04/10/2023 |
first uphill ride | 08:30 Uhr |
last uphill ride | 16:30 Uhr |
last downhill ride | 16:30 Uhr |
Walmendingerhorn
winter season | 12/16/2022 - 04/10/2023 |
first uphill ride | 8.30 Uhr |
last uphill ride | 16:30 Uhr |
last downhill ride | 16:30 Uhr |
Ifen
winter season | 12/16/2022 - 04/16/2023 |
first uphill ride | bis 28.02.2023: 8.30 Uhr 01.03. - 16.04.2023: 7.45 Uhr (früherer Beginn nur mit der Olympiabahn. Alle weiteren Bahnen ab 08:30 Uhr.) |
last downhill ride | 16.00 Uhr (Olympiabahn Betriebsende bereits um 15.30 Uhr) |
Zaferna Lift
winter season | bis 03/27/2022 |
Nebelhorn
summer season | 05/26/ - 11/06/2022 |
first uphill ride | 8.30 Uhr |
last uphill ride | 16.30 Uhr |
last downhill ride | 16.30 Uhr (ab Gipfel) 16.50 Uhr (ab Höfatsblick) 17.00 Uhr (ab Seealpe) |
Fellhornbahn
summer season | 05/26/ - 11/06/2022 |
first uphill ride | 8.30 Uhr |
last uphill ride | 16.30 Uhr |
last downhill ride | 16.45 Uhr (ab Gipfel) 16.50 Uhr (ab Station Schlappoldsee) |
Söllereck
summer season | 04/30/ - 11/06/2022 |
first uphill ride | 9.00 Uhr |
last uphill ride | 17.00 Uhr |
last downhill ride | 17.00 Uhr |
Kanzelwandbahn
summer season | 06/04/ - 11/06/2022 |
first uphill ride | 8.30 Uhr |
last uphill ride | 16.45 Uhr |
last downhill ride | 16.45 Uhr |
Heuberg
summer season | 05/26/ - 10/23/2022 |
first uphill ride | 08:30 Uhr |
last uphill ride | 16:45 Uhr |
last downhill ride | 16:45 Uhr |
Walmendingerhorn
summer season | 05/07/ - 11/06/2022 |
first uphill ride | 8.30 Uhr |
last uphill ride | 16.45 Uhr |
last downhill ride | 16.45 Uhr |
Ifen
summer season | 06/25/ - 10/23/2022 |
first uphill ride | 8.30 Uhr |
last uphill ride | 16.45 Uhr Im Sommer bringt Sie die Ifenbahn I bis zur Mittelstation Ifenhütte. |
last downhill ride | 16.45 Uhr |
Zaferna Lift
summer season | ab 05/26/2022 |