Kabelbaan
| Naam | Kabelbaan Walmendingerhorn |
|---|---|
| Fabrikant van de kabelbaan | PHB |
| Fabrikant van het elektrische systeem | STG |
| Type | Zwenktram met grote cabine |
| Ingebruikname | 1966 |
| Hoogte dalstation | 1.200 m |
| Hoogte bergstation | 1.941 m |
| Hoogteverschil | 741 m |
| Horizontale lengte kabelbaan | 1.801 m |
| Hellingslengte kabelbaan | 1.957 m |
| Gemiddelde helling | 41% |
| Aantal cabines | 2 cabines, elk met plaats voor 40 personen + 1 begeleider |
| Diameter ophangkabel | 48 mm |
| Diameter trekkabel | 29 mm |
| Diameter tegenkabel | 24 mm |
| Rijsnelheid (met de hoofdmotor) | 7-10 m/s |
| Hoofdaandrijving elektrisch (nominaal vermogen) | 270 kW |
| Noodaandrijving diesel (nominaal vermogen) | 150 kW |
| Rijstation | Bergop |
| Diameter kabelschijven | 3,4 m, 3,2 m, 2,6 m |
| Transportcapaciteit per uur (enkele reis) | 480 personen |
| Rijtijd | 5,5 - 4,5 min |
| Trekgewicht van de draagkabel | 64 t/kabel - 2 draagkabels |
| Trekgewicht van de trekkabel | 14 t |
| Gewicht lege cabine | 1.900 kg |
| Gewicht volle cabine | 5.500 kg |
| Aantal stempels | 2 |
| Langste overspanning | 1.100 m |
| Kolomhoogte, kolom 1 | 50 m |
| Kolomhoogte, kolom 2 | 19 m |
| Spoorbreedte, dal- en bergstation | 5,5 m |
| Spoorbreedte, kolommen 1 en 2 | 10 m |
Stoeltjesliften
| Stoeltjesliften | Dubbele stoeltjeslift | Vierpersoons stoeltjeslift |
|---|---|---|
| Liftnaam | Walmendingerhorn | Muttelberg |
| Fabrikant van de kabelbaan | Doppelmayr | Doppelmayr |
| Fabrikant van de elektriciteit | STG | Doppelmayr |
| Type | Vaste greep | Vaste vierpersoons stoeltjeslift |
| Ingebruikname | 1972 | 1999 |
| Hoogte dalstation | 1.621 m | 1.660 m |
| Hoogte bij bergstation | 1.922 m | 1.900 m |
| Hoogteverschil | 301 m | 240 m |
| Lengte horizontale spoor | 646 m | 537 m |
| Lengte hellende spoor | 720 m | 591 m |
| Gemiddelde helling | 47% | 45% |
| Lengte eindloze kabel | 1.464 m | 1.206 m |
| Diameter sleepkabel | 29 mm | 36 mm |
| Rijsnelheid hoofdmotor | 2,2 m/s | 2,0 m/s |
| Nominaal vermogen hoofdaandrijving | 130 kW | 155 kW |
| Nominaal vermogen noodaandrijving | 35 kW | 50 kW |
| Aandrijfstation | Bergop | Dal |
| Capaciteit per uur (enkele reis) | 900 personen | 1.457 personen |
| Rijrichting | rechts | links |
| Rijtijd | 5,45 min. | 4,9 min. |
| Aantal steunen | 9 | 7 |
| Trekgewicht of trekkracht | 13 t | hydraulisch - 169 bar |
| Spoorbreedte | 3,6 m | 4,8 m |
| Diameter kabelschijf | 3,6 m | 4,8 m |
| Aantal voertuigen | 83 voor 2 personen | 61 voor 4 personen |
| Zitplaats-/loopafstand | 17,6 m | 19,8 m |
| Zitplaats-/loopvolgorde | 8 s | 9,9 s |

