Kabelbaan
| Kabelhoogte bij het dalstation | 1.087 m | |
|---|---|---|
| Kabelhoogte bij het bergstation | 1.957 m | |
| Hoogteverschil | 870 m | |
| Horizontale lengte | 2.299,5 m | |
| Hellingslengte | 2.461,4 m | |
| Gemiddelde helling | 20,7° | overeenkomend met 37,6% |
| Maximale helling | 30,5° | overeenkomend met 59% |
| Aantal spoorconstructies | 7 vakwerkliggers en één cantileverligger elk voor het dal- en bergstation | |
| Aandrijfsysteem I | Netwerk: Thyristor | |
| Motorvermogen van de aandrijving I | 560 kW | |
| Aandrijfsysteem II | Netwerk: Ward-Leonard-omvormer of diesel: Ward-Leonard-omvormer | |
| Nominaal motorvermogen van aandrijving II | 230 kW | |
| Locatie van de aandrijving | Bergstation | |
| Locatie van de spaninrichting | Dalstation | |
| Diameter van de steunkabels | 38,0 mm | |
| Diameter van de trekkabels | 36,0 mm | |
| Voertuigen voor personenvervoer | Aantal | 78 |
| Voertuigen voor goederenvervoer | Capaciteit Laadvermogen Aantal | 6 personen 480 kg 2 |
| Aandrijving I | Aandrijving II | |
| Kortste afstand tussen de wagons | 72 m | 90 m |
|---|---|---|
| Nominale snelheid | 5,0 m/sec | 2,5 m/sec |
| Kortste volgtijd | 14,4 sec | 36,0 sec |
| Hoogste capaciteit per richting | 1.500 passagiers/u | 600 passagiers/u |
| Kortste reistijd | 8,3 min | 16,6 min |
Stoeltjesliften
| 4-persoons stoeltjeslift | 6-persoons stoeltjeslift | |
|---|---|---|
| Zweiländerbahn | Zwerenalpbahn | |
| Fabrikant | Leitner | Doppelmayr |
| Type | 4-persoons vaste stoeltjeslift | Afneembare 6-persoons stoeltjeslift |
| Ingebruikname | 2001 | 2003 |
| Hoogte dalstation | 1.755 m | 1.727 m |
| Hoogte bergstation | 1.947 m | 1.949 m |
| Hoogteverschil | 192 m | 221,85 m |
| Lengte horizontale spoor | 542 m | 511,20 m |
| Lengte hellende spoor | 584 m | 557 m |
| Gemiddelde helling | 35,4% | 43,4 ° |
| Lengte eindloze kabel | 1.192 m | 1.176 m |
| Diameter trekkabel | 38 mm | 33 mm |
| Snelheid hoofdmotor | 2,4 m/s | 4 m/s |
| Nominaal vermogen hoofdaandrijving | 167 kW | 204 kW |
| Nominaal vermogen noodaandrijving | 167 kW | 60 kW |
| Aandrijfstation | Berg | Berg |
| Capaciteit per uur (enkele reis) | 2400 personen | 2366 personen |
| Rijrichting | links | links |
| Rijtijd | 4,05 min. | 2,49 min. |
| Aantal steunen | 7 | 5 |
| Trekgewicht of trekkracht | hydraulisch 28000 kg | - |
| Spoorbreedte | 5,30 m | 6,1 m |
| Diameter van de kabelschijf | 5,30 m | 6,1 m |
| Aantal tractie-eenheden | 83 | 36 |
| Afstand stoeltjeslift/barrière | 14,36 m | 36,51 m |
| Volgorde stoeltjeslift/barrière | 5,98 s | 9,13 s |

