Stoeltjeslift Heuberg
| Kabelbaan (traject) | 5,2 m |
|---|---|
| Diameter trekkabel | 41 mm |
| Horizontale spoorlengte | 715,28 m |
| Verticale spoorhoogte | 239,00 m |
| Gemiddelde helling | 33,41% |
| Maximale helling | 65,41% |
| Hellingslengte | 759,08 m |
| Transportcapaciteit | 1600 personen/u |
| Nalooptijd | 9,00 sec. |
| Rijtijd | 3,05 min. |
| Bedrijfsvermogen, vol omhoog - leeg omlaag | 217 kW |
| Startvermogen a=0,15 m/s², vol omhoog - leeg omlaag | 273 kW |
| Remvermogen a=1,00 m/s² volledig open - leeg naar beneden | -267 kW |
| Afstand tussen voertuigen | 45,00 m |
| Totaal aantal voertuigen | 40,00 st. |
| Diameter kabelrol | Aandrijving 5,2 m / Doorslag 5,2 m |
| Versnellingsbak | Lohmann GPW 245 S 66 |
| Elektromotor | EMOD FKF 315L/6-700 |
| Elektra | Doppelmayr |
| Noodaandrijving | Cummins Diesel B3.9-C/130 |
| Oliepomp | Sauer 90R075 |
| Oliemotor | Sauer SMF2/227 |
| Hydraulische spaninrichting | 2 cilinders |
| Aantal veiligheidsremmen | 1 (40 kN) |
| Aantal bedrijfsremmen | 1 (Type D) |
| Kabelroltype - rups | Type 401C |
| Totaal aantal rupsrollen | 166 |
| Aantal steunpoten | 5 |
| Aantal neerhoudsteunen | 2 |
| Aantal steunen met gecombineerde katrolconstructies | 2 |
Parsenn stoeltjeslift
| Kabelbaan (rups) | 5,2 m |
|---|---|
| Diameter trekkabel | 47 mm |
| Horizontale rupslengte | 1334,50 m |
| Verticale rupshoogte | 189,50 m |
| Gemiddelde helling | 14,20% |
| Maximale helling | 49,89% |
| Hellingslengte | 1352,00 m |
| Rijsnelheid | 5,0 m/sec. |
| Transportcapaciteit | 1650 personen/u |
| Volgtijd | 10,91 sec. |
| Rijtijd | 5,46 min. |
| Bedrijfsvermogen, volledig geopend - leeg neergelaten | 255 kW |
| Startvermogen a=0,15 m/s², volledig geopend - leeg neergelaten | 353 kW |
| Remvermogen a=1,00 m/s², volledig geopend - leeg neergelaten | -343 kW |
| Afstand tussen voertuigen | 54,44 m |
| Totaal aantal voertuigen | 60,00 eenheden |
| Poeliediameter | Aandrijving 5,2 m / Doorbuiging 5,2 m |
| Versnellingsbak | Lohmann GPW 215 S 76 |
| Elektromotor | EMOD FKF 315L/6A GWA |
| Elektra | Doppelmayr |
| Noodaandrijving | Cummins Diesel B3.9-C/130 |
| Oliepomp | Sauer 90R055 |
| Oliemotor | Sauer 90M130 |
| Hydraulisch spanmechanisme | 2 cilinders |
| Aantal veiligheidsremmen | 1 (40 kN) |
| Aantal bedrijfsremmen | 1 (type D) |
| Kabelkatroltype - Rups | Type 420C, 501C |
| Totaal aantal katrollen - Rups | 170 (16 geleidingskatrollen type C) |
| Aantal steunpoten | 10 stuks |
| Aantal neerhoudsteunen | 2 stuks |
| Aantal steunen met gecombineerde rollensets | 1 stuk |

