Kabelbaan
| Sectie 1 | Sectie 2 | Fellhornbahn II | ||
|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | Maschinenfabrik Habegger AG, Thun, Zwitserland | Leitner Company | ||
| Type | Zwenktram met grote cabine | Afneembare kabelbaan voor 8 personen | ||
| Ingebruikname | 1972 | 1973 | Winter 2006/07 | |
| Hoogte dalstation | 927 m | 1.785 m | 920 m | |
| Hoogte bergstation | 1.785 m | 1.975 m | 1.785 | |
| Hoogteverschil | 863 m | 190 m | 850 m | |
| Horizontale spoorlengte | 2.729 m | 823,31 m | 2.666,30 m | |
| Lengte hellende baan | 2.868,60 m | 845,18 m | 2.800 m | |
| Gemiddelde helling | 31,60% | 23,00% | 32,00% | |
| Aantal hutten | 2 hutten | 1 hut | 94 hutten met elk 8 zitplaatsen | |
| Diameter draagkabel | 50,70 mm | 39 mm | 56 mm | |
| Diameter trekkabel | 28 mm | 20 mm | ||
| Diameter contrakabel | 28 mm | 1 draaibare trekkabel | ||
| Gewicht lege cabine + 1 cabinebegeleider | 6.395 kg | 3.290 kg | ||
| Gewicht volle cabine + 1 cabinebegeleider | 12.475 kg | 7.790 kg | ||
| Rijsnelheid met hoofdmotor | Max. 10 m/s | Max. 8 m/s | 6 m/s | |
| Rijsnelheid met hulpmotor | Max. 1,6 m/s | Max. 1,81 m/s | ||
| Hoofdaandrijving: elektrisch (nominaal vermogen) | 645 kW | 169 kW | ||
| Hoofdaandrijving: elektrisch (piekvermogen) | 828 kW | 283 kW | ||
| Noodaandrijving: diesel (nominaal vermogen) | 124,7 kW | 63 pk aan de koppeling | ||
| Aandrijfstation | Dal | Middenstation | ||
| Transportcapaciteit per uur (enkele reis) | 642 personen | 450 personen | 2400 personen | |
| Sectie 1 | Sectie 2 | Fellhornbahn II | ||
| STEUNHOOGTES | ||||
| Steun 1 | 54,2 m | |||
| Steun 2 | 51,0 m | |||
| Steun 3 | 24,0 m | |||
| Steun 4 | 25,0 m | |||
| Steun 5 | 24,0 m | |||
| Trekgewicht van het steuntouw | 69,1 t/touw - 4 steuntouwen | 46,8 t/touw - 2 steuntouwen | ||
| Trekgewicht van het tegentouw | 12,67 t/streng | 5 t/streng | ||
| Sectie 1 | Sectie 2 | Fellhornbahn II | ||
| Spoorbreedte | ||||
| Dalstation | 9,0 m | 7,4 m | ||
| Paal 1 | 9,6 m | |||
| Paal 2 | 9,6 m | |||
| Paal 3 | 9,3 m | |||
| Post 4 | 8,0 m | |||
| Post 5 | 8,0 m | |||
| Bergstation | 8,5 m | 7,4 m | ||
Stoeltjesliften
| 6-persoons stoeltjeslift | Dubbele stoeltjeslift | 6-persoons stoeltjeslift | 6-persoons stoeltjeslift | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Möser | Scheidtobel | See-Eck | Bierenwangbahn | |||
| Fabrikant | Leitner | Leitner | Leitner | Leitner | ||
| Type | Demontabele 6-persoons stoeltjeslift | Dubbele stoeltjeslift | Demontabele 6-persoons stoeltjeslift | Demontabele 6-persoons stoeltjeslift | ||
| Ingebruikname | 1999 | 1995 | 2002 | 2016 | ||
| Hoogte basisstation | 1.620 m | 1.516,80 m | 1.570 m | 1.613,5 m | ||
| Hoogte bergstation | 1.905 m | 1.805,80 m | 1.775 m | 1.844,5 m | ||
| Hoogteverschil | 285 m | 289 m | 255 m | 231 m | ||
| Lengte horizontale spoor | 883,50 m | 1.081,50 m | 694,04 m | 712 m | ||
| Lengte hellend spoor | 936 m | 1.124,77 m | 744,44 m | 759 m | ||
| Gemiddelde helling | 17,9% | 15,0% | 36,74% | 32,5% | ||
| Lengte eindeloze kabel | - | 2.360 m | 2.504 m | - | ||
| Diameter trekkabel | 44 mm | 36 mm | 42 mm | 42 mm | ||
| Rijsnelheid hoofdmotor | 5 m/s | 2,1 m/s | 5 m/s | 5 m/s | ||
| Nominaal vermogen hoofdaandrijving | 486 kW | 150 kW | 500 kW | 380 kW | ||
| Nominaal vermogen noodaandrijving | 69 kW | 77,3 kW | 118 kW | 129 kW | ||
| Aandrijfstation | Omlaag | Omlaag | Omlaag | Omlaag | Omlaag | Omlaag |
| Transportcapaciteit per uur (enkele reis) | 3.000 personen | 1.196 personen | 2.400 personen | 2.400 personen | ||
| Rijrichting | links | rechts | links | links | ||
| Rijtijd | 3,12 min. | 8,92 min. | 2,28 min. | 2,32 min. | ||
| Aantal stempels | 12 | 11 | 8 | 8 | ||
| Hoogste steunpunt | 13 m | 13,5 m | 14,08 m | 17,05 m | ||
| Langste overspanning | 182,70 m | 177,6 m | 224,59 m | 203,29 m | ||
| Trekgewicht of trekkracht | 405 kN | 265 kN | 400 kN | 440 kN | ||
| Spoorwijdte | 5,80 m | 3,9 m | 6,10 m | 6,10 m | ||
| Diameter van de kabelschijf | 4,8 m | 3,9 m | 4,8 m | 4,9 m | ||
| Aantal tractie-eenheden | 56 | 179 | 37 | 39 | ||
| Afstand stoel/bar | 36 m | 12,63 m | 45 m | 45 m | ||
| Stoel/strijksequentie | 7,2 s | 8,01 s | 9,0 s | 9,0 s |

