Preise 2021/22
Elternkarte | ||||
---|---|---|---|---|
Vorsaison und Sonnenski | Hauptsaison | |||
3 Tage | 158,00 € | 175,00 € | ||
4 Tage | 202,00 € | 224,00 € | ||
5 Tage | 243,00 € | 270,00 € | ||
6 Tage | 280,00 € | 311,00 € | ||
7 Tage | 314,00 € | 349,00 € | ||
8 Tage | 346,00 € | 384,00 € |
Saisonzeiten:
Vorsaison: bis 24. Dezember 2021
Hauptsaison: 25. Dezember 2021 bis 11. März 2022
Sonnenski: 12. März 2022 bis 01. Mai 2022
Alle Preise in Euro inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Keine Rückerstattung infolge höherer Gewalt (Schlechtwetter, Sturm, usw.). Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen laut Aushang an den Bahnen. Stand Mai 2021.